

双螺旋锥形混料机(双螺旋混合机)的搅拌部件为两条不对称悬臂(转臂);不同长度,它们环绕锥形容器的中心轴轴线转动(公转)的同时,还借助转臂下方两根螺旋做自转运动; 该设备通过悬臂与螺旋的公、自转使物料反复提升实现混合目的。
双螺旋锥形混料机(双螺旋混合机)被广泛用于化工、电池原料、涂料、染料、农药、制药、食品、饲料、添加剂、耐火材料、新型材料、电子塑料、橡胶、陶瓷、化肥、冶金、矿山、干粉砂浆、特种建材等各行业的粉体与粉体,液体与液体、粉体与液体的混合。

双螺旋锥形混料机(双螺旋混合机)与其他混合机相比较具有装机功率低,对混合物料适应性广不破坏混合物料等优点。对热敏性物料不会产生过热,对颗粒物料不会压馈和磨碎,对比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分层离析现象,对粗料、细料和超细粒(纳米级)的混合也有良好的适应性。新乡大用机械设计生产的双螺旋锥形混料机(双螺旋混合机)在不破坏混合物的状态下,在锥体内产生提升、对流、剪切、扩散等复合运动,能够柔和地混合物料从而达到最佳混合的效果。
规格型号 | 有效容积㎡ | 单次产量kg | 公转.自转 | 装机功率kw | 长×宽×高mm | 设备重量kg |
DSH-0.2 | 0.18 | 120 | 2/108 | 3 | 925×925×1950 | 500 |
DSH-0.5 | 0.3 | 300 | 2/108 | 3 | 1190×1190×2290 | 600 |
DSH-1 | 0.6 | 650 | 2/57 | 4 | 1560×1560×2815 | 1200 |
DSH-2 | 1.2 | 1200 | 2/57 | 5.5 | 1920×1920×3400 | 1500 |
DSH-3 | 1.8 | 1800 | 2/57 | 7.5 | 2140×2140×3760 | 2300 |
DSH-4 | 2.4 | 2400 | 1.8/57 | 11 | 2410×2410×4180 | 2500 |
DSH-5 | 3 | 3000 | 1.8/57 | 15 | 2560×2560×4427 | 3000 |
DSH-6 | 3.6 | 3600 | 1.8/57 | 15 | 2700×2700×4660 | 3600 |
DSH-8 | 4.8 | 4800 | 1.8/57 | 18.5 | 2930×2930×5400 | 3800 |
DSH-10 | 6 | 6000 | 1.8/57 | 18.5 | 3240×3240×5700 | 4000 |
DSH-12 | 7.2 | 7200 | 1.8/57 | 22 | 3420×3420×5980 | 4200 |
DSH-15 | 9 | 9000 | 1.2/57 | 22 | 3650×3650×6350 | 4500 |
DSH-20 | 12 | 12000 | 1.2/50 | 37 | 4090×4090×7120 | 5500 |
DSH-25 | 15 | 15000 | 1.2/50 | 37 | 4300×4300×8130 | 6100 |
DSH-30 | 18 | 18000 | 1.2/50 | 45 | 4530×4530×8530 | 6800 |
DSH-35 | 21 | 21000 | 1.0/43 | 55 | 4800×4800×8850 | 7200 |
